Samsung galaxy A33 Oranje | 6GB | 128GB




Beschrijving
Specificaties
Reviews
Met de nieuwe 5G-datastandaard kun je genieten van razendsnelle prestaties – of het nu gaat om het delen van content, soepele gaming en streaming, of snelle downloadtijden. Het 6,4-inch (16,21 cm) Super AMOLED-scherm van de Galaxy A33 5G is een lust voor het oog. Met het grote 6,4-inch Infinity-U 90Hz-scherm kun je genieten van je favoriete content in levendige en realistische kleurkwaliteit – zelfs buitenshuis. Bovendien heeft de Galaxy A33 5G voor vrijwel elke situatie de juiste camera lens. Zo kun je dag en nacht prachtige foto’s maken met de 48 MP hoofdcamera en fantastische panorama’s vastleggen met de ultra-groothoekcamera. Je kunt het onderwerp ook naar de voorgrond halen met de dieptecamera of de kleinste details ontdekken met de macrocamera. En met de 13 MP frontcamera van de Galaxy A33 5G kun je jezelf altijd van je beste kant laten zien en de achtergrond vervagen met de live focus, zodat je helemaal op de voorgrond staat. De enorme 5.000 mAh batterij van de Galaxy A33 5G heeft genoeg power om je te laten doen waar je van houdt. En met de 128 GB opslag en 1 TB uitbreiding heb je voldoende opslag voor ale favoriete video`s, foto`s en apps.
Kenmerken | |
---|---|
Dual Sim | Ja |
Type simkaart | NanoSIM |
Mobiele netwerk | 4G, 5G |
Audio | Dolby Atmos |
Face ID | |
Kleur(en) | Oranje |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Bescherming | Waterbestendig, Spatwaterbestendig |
Beeldscherm | |
---|---|
Type display | SAMOLED |
Scherm vorm | vlak |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Schermgrootte | 6,5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 2400 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 420 cd/m² |
Pixeldichtheid | 407 ppi |
Contrastverhouding | 1000000 |
Touchscreen | Ja |
Aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Aansluitingen | |
---|---|
Aansluitingen | Wifi, Bluetooth, NFC, USB |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Prestaties | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Gebruikergeheugen | 100 GB |
Platform | Android |
Besturingssysteem | Android 12 |
Processor | |
Processor model | |
Processor(en) | 8 (octa-core) |
Processor frequentie | 2,4 Ghz |
Opties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opties | Bluetooth, Draadloos opladen, GPS, NFC, Vingerafdrukscanner, Dual sim, Snel opladen, Locatie positie, Gyroscoop, Versnellingsmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroscoop | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilfunctie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proximity sensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual assistant | Samsung Bixby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face ID |
Camer(s) | |
---|---|
Camera opties | Autofocus, Gezichts detectie, Beeldstabilisator, Automatisch scherpstellen |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Specificaties camera | 48 + 8 + 5 + 2 MP |
Specificaties frontcamera | 13 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 sec |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 sec |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 sec |
Geluid | |
---|---|
Audio | Dolby Atmos |
Batterij | |
---|---|
Accu type | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Accu capaciteit | 5000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,8 uur |
Verwijderbare batterij | Nee |
Draadloos opladen | Ja |
Afmetingen | |
---|---|
Hoogte | 15,97 cm |
Breedte | 7,40 cm |
Diepte | 0,81 cm |
Gewicht | 186 g |
Algemeen | |
---|---|
EAN | 8806094067934 |
Releasedatum | February 2022 |
Introductie model | 2022 |
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}