Oppo Find X5 Pro Glaze black | 12GB | 256GB

Beschrijving
Specificaties
Reviews
De OPPO X5 Pro is een smartphone met indrukwekkende hardware. Met het prachtige 120 Hz AMOLED-scherm worden alle beelden vloeiend en kleurrijk weergegeven. Schiet de mooiste foto’s met de Hasselblad-camera in hoge kwaliteit. Hiernaast heeft de Oppo X5 Pro een krachtige accu van 5000 mAh die niet alleen lang meegaat, maar ook weer snel is opgeladen dankzij de snellader.
Kenmerken | |
---|---|
Dual Sim | Ja |
Type simkaart | NanoSIM |
Mobiele netwerk | 4G, 5G |
Audio | Dolby Atmos |
Face ID | |
Kleur(en) | Zwart |
Materiaal behuizing | |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Bescherming | Waterbestendig, Stofbestendig , Spatwaterbestendig |
Beeldscherm | |
---|---|
Type display | AMOLED |
Scherm vorm | curved |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Schermgrootte | 6,7 inch |
Schermresolutie | 3216 x 1440 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | |
Pixeldichtheid | 525 ppi |
Contrastverhouding | |
Touchscreen | Ja |
Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Aansluitingen | |
---|---|
Aansluitingen | Wifi, Bluetooth, NFC, USB |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Prestaties | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 12 Gb |
Gebruikergeheugen | |
Platform | Android |
Besturingssysteem | Android 12 |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
Processor model | |
Processor(en) | 8 (octa-core) |
Processor frequentie | 3 GHz |
Opties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opties | Bluetooth, Draadloos opladen, GPS, NFC, Vingerafdrukscanner, Dual sim, Snel opladen, Omgevingslichtsensor , Locatie positie, Gyroscoop, Versnellingsmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroscoop | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proximity sensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual assistant | Google Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face ID |
Camer(s) | |
---|---|
Camera opties | Autofocus, Gezichts detectie, Beeldstabilisator, Automatisch scherpstellen, Optische zoom |
Type camera achterzijde | Trippel camera |
Specificaties camera | 50 + 50 + 13 MP |
Specificaties frontcamera | 32 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 sec |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 sec |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 sec |
Geluid | |
---|---|
Audio | Dolby Atmos |
Batterij | |
---|---|
Accu type | |
Accu capaciteit | 5000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | |
Verwijderbare batterij | |
Draadloos opladen | Ja |
Afmetingen | |
---|---|
Hoogte | 16,37 cm |
Breedte | 7,39 cm |
Diepte | 0,85 cm |
Gewicht | 218 g |
Algemeen | |
---|---|
EAN | 6932169300995 |
Releasedatum | February 2022 |
Introductie model | 2022 |
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}