Oneplus Nord CE 2 Lite Black Dust | 6GB | 128GB

Beschrijving
Specificaties
Reviews
De OnePlus Nord CE 2 Lite is een Android smartphone met 6.59 inch scherm. De schermresolutie bedraagt 2412×1080 pixels. Het opslaggeheugen bedraagt 128 GB, een zee van ruimte voor foto’s, muziek en/of apps. De ingebouwde camera heeft een resolutie van 64 megapixels en aan de voorkant zit een tweede camera met een resolutie van 16 megapixels. De werktijd op de accu (944 minuten in de wifi-browsetest) is uitstekend te noemen.
Kenmerken | |
---|---|
Dual Sim | Ja |
Type simkaart | NanoSIM |
Mobiele netwerk | 4G, 5G |
Audio | Dolby Atmos |
Face ID | |
Kleur(en) | Zwart |
Materiaal behuizing | |
Internationale veiligheidscode (IP) | |
Bescherming |
Beeldscherm | |
---|---|
Type display | LCD |
Scherm vorm | vlak |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Schermgrootte | 6,6 inch |
Schermresolutie | 2412 x 1080 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Contrastverhouding | |
Touchscreen | Ja |
Aantal kleuren |
Aansluitingen | |
---|---|
Aansluitingen | Wifi, Bluetooth, NFC, USB |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Prestaties | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Gebruikergeheugen | |
Platform | Android |
Besturingssysteem | Android 12 |
Processor | Qualcomm Snapdragon |
Processor model | 695 5G |
Processor(en) | 8 (octa-core) |
Processor frequentie |
Opties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opties | Bluetooth, Gezichtsherkenning, GPS, NFC, Vingerafdrukscanner, Dual sim, Snel opladen, Omgevingslichtsensor , Locatie positie, Nachtmodus , Gyroscoop, Versnellingsmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroscoop | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilfunctie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proximity sensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face ID |
Camer(s) | |
---|---|
Camera opties | Autofocus, Gezichts detectie, Beeldstabilisator, Automatisch scherpstellen |
Type camera achterzijde | Trippel camera |
Specificaties camera | 64 + 2 + 2 MP |
Specificaties frontcamera | 16 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 sec |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 sec |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 sec |
Geluid | |
---|---|
Audio | Dolby Atmos |
Batterij | |
---|---|
Accu type | |
Accu capaciteit | 5000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | |
Verwijderbare batterij | Nee |
Draadloos opladen | Nee |
Afmetingen | |
---|---|
Hoogte | 16,43 cm |
Breedte | 7,56 cm |
Diepte | 0,85 cm |
Gewicht | 195 g |
Algemeen | |
---|---|
EAN | 6921815620716 |
Releasedatum | mei 2022 |
Introductie model | 2022 |
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}