Google pixel 7 Pro Hazel | 12GB | 256GB

Beschrijving
Specificaties
Reviews
Google heeft met de Pixel 7 pro wederom een zelf ontworpen chipset op de markt gebracht, deze chipset is nog sneller en zuiniger dan de voorganger. De cameramodule bestaat weer uit een hoofd- en een ultragroothoekcamera, beide lenzen zorgen voor hoge kwaliteitsfoto’s. Chipset Google verraste bij de Pixel 6 en kwam, waar veel concurrenten externe processors gebruiken, met hun zelf ontworpen Tensor-chipset. Deze processor leverde uitstekende prestaties bij de Google Pixel 6. Deze chipset is nu in verschillende opzichten verbeterd en Google presenteert hiermee de Tensor G2 chipset. Door deze processor is je nieuwe smartphone nog sneller en gaat ook de batterij flink langer mee. Camera De twee cameralenzen van de Pixel 7 lijken onveranderd, de hoofdcamera heeft wederom 50 megapixel en de ultragroothoek 12 megapixel. Echter is de camerasoftware wel flink verbeterd, hierdoor is de kwaliteit van foto’s alsnog omhoog gegaan. Google heeft daarnaast een optische zoom van 8 keer geïntroduceerd. Dit is niet alleen een flinke upgrade ten opzichte van de Pixel 6 maar ook ten opzichte van concurrenten.
Kenmerken | |
---|---|
Dual Sim | Ja |
Type simkaart | NanoSIM, eSIM |
Mobiele netwerk | 4G, 5G |
Audio | |
Face ID | |
Kleur(en) | Groen |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Bescherming | Waterbestendig, Stofbestendig , Stofafstotend |
Beeldscherm | |
---|---|
Type display | OLED |
Scherm vorm | vlak |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Schermgrootte | 6,7 inch |
Schermresolutie | 1440 x 3120 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | |
Pixeldichtheid | 512 ppi |
Contrastverhouding | 1000000 |
Touchscreen | Ja |
Aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Aansluitingen | |
---|---|
Aansluitingen | Wifi, Bluetooth, NFC, USB |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Prestaties | |
---|---|
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 12 Gb |
Gebruikergeheugen | |
Platform | Android |
Besturingssysteem | Android 13 |
Processor | Google |
Processor model | Tensor G2 |
Processor(en) | |
Processor frequentie |
Opties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opties | Bluetooth, Draadloos opladen, GPS, NFC, Vingerafdrukscanner, Dual sim, Snel opladen, Omgevingslichtsensor , Locatie positie, Nachtmodus , Gyroscoop, Versnellingsmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIMO | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroscoop | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilfunctie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proximity sensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual assistant | Google Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face ID |
Camer(s) | |
---|---|
Camera opties | Autofocus, Beeldstabilisator, Automatisch scherpstellen |
Type camera achterzijde | Trippel camera |
Specificaties camera | 50 + 12 + 48 MP |
Specificaties frontcamera | 10,8 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 sec |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,85 sec |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 sec |
Geluid | |
---|---|
Audio |
Batterij | |
---|---|
Accu type | |
Accu capaciteit | 5000 mAh |
Accu/Batterij oplaadtijd | |
Verwijderbare batterij | |
Draadloos opladen | Ja |
Afmetingen | |
---|---|
Hoogte | 16,29 cm |
Breedte | 7,66 cm |
Diepte | 0,89 cm |
Gewicht | 212 g |
Algemeen | |
---|---|
EAN | 0810029937474 |
Releasedatum | September 2022 |
Introductie model | 2022 |
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}